9806收入支出日記帳



































































































































































日期摘要憑證號碼收入支出餘額
98.5.3098/05/30結餘   140,645.00
98.5.31楊翠花 捐款A000135200.00  140,845.00
98.6.1顏志丞 6月A000136300.00  141,145.00
98.6.1鐘孝萱 6月A000137300.00  141,445.00
98.6.2張玉雲 捐款A000138500.00  141,945.00
98.6.2廖育萱 6月A000139300.00  142,245.00
98.6.3張瀞月 7~9月A000140900.00  143,145.00
98.6.5八膳緣 捐款A000141980.00  144,125.00
98.6.5陳麗珍 捐款A000142300.00  144,425.00
98.6.7沈秋星 6月A000143300.00  144,725.00
98.6.7黃永馨 6月A000144300.00  145,025.00
98.6.12黃鴻港 5~6月A000149600.00  145,625.00
98.6.13楊翠花 捐款A0001503,000.00  148,625.00
98.6.16楊焜易 捐款A000151700.00  149,325.00
98.6.19吳文松 6~11月A0001522,000.00  151,325.00
98.6.19陳文輝 6~11月A0001531,800.00  153,125.00
98.6.19柯芸茜 6~12月A0001542,100.00  155,225.00
98.6.19蔡培鈴 6月A000156300.00  155,525.00
98.6.21陳嬌 捐款A000157300.00  155,825.00
98.6.21捐贈弘化-物資購買(蔬菜)$3000&捐款2009-0006 9,000.00146,825.00
98.6.21愛心志工茶水2009-0007 450.00 146,375.00
98.6.30紀寶嬌 捐款A000158600.00  146,975.00