9809收入支出日記帳










































































































































































日期摘要憑證號碼收入支出餘額
98.8.3198/08/31結餘   290,850.00
98.9.1曾振成 捐款A000183300.00  291,150.00
98.9.1捐款救助莫拉克災民(88水災)2009-0010 6,000.00 285,150.00
98.9.2鐘孝萱 9月A000184300.00  285,450.00
98.9.2顏志丞 9月A000185300.00  285,750.00
98.9.6洪小雯 6~9月A0001861,200.00  286,950.00
98.9.6鐘漢威 9~12月A0001871,200.00  288,150.00
98.9.9愛心會出訪回數票100張2009-0011 3,800.00 284,350.00
98.9.11李居燕 8~9月A000188600.00  284,950.00
98.9.11陳佩君 8~9月A000189600.00  285,550.00
98.9.11林亞萱 8~9月A000190600.00  286,150.00
98.9.11張家綾 8~9月A000191600.00  286,750.00
98.9.11羅靖傑 9~12月B0009291,200.00  287,950.00
98.9.15張玉雲 8~12月A0001921,500.00  289,450.00
98.9.16發票募集箱-壓克力2009-0012 1,000.00 288,450.00
98.9.19邱昱榛 6~9月A0001931,200.00  289,650.00
98.9.19沈秋星 9月A000194300.00  289,950.00
98.9.19黃永馨 9月A000195300.00  290,250.00
98.9.19廖育萱 9月A000196300.00  290,550.00
98.9.27急難救助金2009-0013 6,000.00 284,550.00
98.9.30蔣雪琴 捐款A0000381,000.00  285,550.00
98.9.30侯蕙娟 捐款A000039100.00  285,650.00