10009收入支出日記帳





























































































日期摘要憑證號碼收入支出餘額
100.8.31100/8/31結餘   367,730.00
100.8.2鐘孝萱 顏志丞 8月B000896600.00  368,330.00
100.9.12廖育萱 8~9月A000625600.00  368,930.00
100.9.15溫志文 9~10月A0005011,000.00  369,930.00
100.9.17張家綾 9月A000502300.00  370,230.00
100.9.17王恩洋 9月A000503300.00  370,530.00
100.9.17王渝杰 9月A000504300.00  370,830.00
100.9.17林亞萱 9月A000505300.00  371,130.00
100.9.25張玉雲 7~12月A0005061,800.00  372,930.00
100.9.25捐贈弘化、懷德-蔬菜2011-0012 3,000.00 369,930.00
100.9.25捐贈弘化-捐款2011-0013 5,000.00 364,930.00